ПОВІДОМЛЕННЯ №1 ВІД 05.02.2019 Р.
На виконання статті 3 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» № 2119-VIIIвід 09.06.2018 року, повідомляємо про намір встановити вузли комерційного обліку холодного водопостачання.
ПОВІДОМЛЕННЯ № 1 ВІД 05.02.2019 Р. | ||||
№ п/п | Адреса житлового будинку у якому планується встановлення комерційного обліку | Номер будинку | Вартість встановлення (по кошторису), грн./будинок | Розмір внеску за встановлення вузла комерціного обліку з розрахунку, грн. в квартал/з 1-го абонента, протягом 5 років |
1 | Нігинське шосе | 14 | 14 827,2 | 10,30 |
2 | Нігинське шосе | 18 | 14 932,8 | 10,37 |
3 | Нігинське шосе | 24 | 15 618,0 | 5,04 |
4 | Нігинське шосе | 28 | 19 069,2 | 6,58 |
5 | Нігинське шосе | 20 | 14 335,2 | 9,96 |
6 | Космонавтів | 2 | 18 609,6 | 6,33 |
7 | Космонавтів | 5 | 15 608,4 | 7,23 |
8 | Космонавтів | 11 | 14 496,0 | 8,05 |
9 | 30 років Перемоги | 6 | 19 840,8 | 8,20 |
10 | 30 років Перемоги | 7 | 13 743,6 | 9,41 |
11 | 30 років Перемоги | 12 | 19 292,4 | 8,85 |
12 | Тімірязєва | 150 | 15 781,2 | 6,58 |
13 | Тімірязєва | 156 | 17 002,8 | 12,14 |
14 | Розвадовського | 11 | 16 579,2 | 16,92 |
15 | Розвадовського | 13 | 14 983,2 | 10,40 |
16 | Розвадовського | 17 | 11 877,6 | 8,14 |
17 | Розвадовського (5-поверхів) | 10 | 15 319,2 | 4,71 |
18 | Розвадовського (9-поверхів) | 10 | 16 467,6 | 5,72 |
19 | Годованця | 24 | 19 510,8 | 15,74 |
Порядок сплати внеску за встановлення вузла комерційного обліку: внески перераховуються щоквартально, не пізніше 5 числа місяця, що настає за розрахунковим кварталом (календарний квартал), протягом двох років на рахунок підприємства, за реквізитами:
Найменування оператора: КП «Міськтепловоденергія»
Ідентифікаційний номер, ЄДРПОУ: 36588183
Місцезнаходження: 32302, Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Тімірязєва, 123
Поточний рахунок: 26004924426081, в АБ «Укргазбанк», МФО 320478
Просимо власника (співвласників) будівлі протягом двох місяців повідомити КП «Міськтепловоденергія» про:
- згоду на встановлення вузла комерційного обліку на запропонованих умовах;
- намір погодити відмінні від запропонованих умови встановлення вузла комерційного обліку;
- намір самостійно обладнати будівлю вузлами комерційного обліку в установленому законодавством порядку.
Відповідь на повідомлення просимо надавати на КП «Міськтепловоденергія» за такими реквізитами:
32302, Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Тімірязєва, 123, електронна адреса: kp-mtve@ukr.net
Контактні тел.: (03849) 36420, 0673116763
ПОВІДОМЛЕННЯ ЗАГАЛЬНЕ 2 черга 15.03.19
На виконання статті 3 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» № 2119-VIII від 09.06.2018 року, повідомляємо про намір встановити вузли комерційного обліку холодного водопостачання.
ПОВІДОМЛЕННЯ № 2 ВІД 15.03.2019 Р. | ||||
№ п/п | Адреса житлового будинку у якому планується встановлення комерційного обліку | Номер будинку | Вартість встановлення (по кошторису), грн./будинок | Розмір внеску за встановлення вузла комерціного обліку з розрахунку, грн. в квартал/з 1-го абонента, протягом 5 років |
1 | 30 років Перемоги | 8 | 11 488,80 | 8,09 |
2 | 30 років Перемоги | 10 | 14 030,40 | 8,99 |
3 | Васільєва | 13 А | 20 390,40 | 16,44 |
4 | Васільєва | 15 | 20 510,40 | 6,29 |
5 | Героїв Небесної Сотні | 9 | 12 462,00 | 6,11 |
6 | Годованця | 26 А | 39 403,20 | 11,07 |
7 | Грушевського | 38 | 14 973,60 | 7,72 |
8 | Грушевського | 74 | 15 963,60 | 6,94 |
9 | Грушевського | 76 | 13 444,80 | 5,29 |
10 | Дружби Народів | 18 | 11 323,20 | 18,26 |
11 | Космонавтів | 12 | 14 823,60 | 6,86 |
12 | Миколи Гордійчука | 13 | 12 954,00 | 21,59 |
13 | Миколи Гордійчука | 15 | 14 113,20 | 23,52 |
14 | Миколи Гордійчука (м.бл.) | 19 | 12 135,60 | 20,23 |
15 | Миколи Гордійчука (в.бл.) | 19 | 12 168,00 | 10,14 |
16 | Миколи Гордійчука | 23 | 17 890,80 | 14,66 |
17 | Нігинське шосе | 22 | 13 874,40 | 19,27 |
18 | Нігинське шосе | 25 | 14 596,80 | 10,28 |
19 | Нігинське шосе | 26 | 18 001,20 | 5,39 |
20 | Нігинське шосе | 28 | 20 170,80 | 6,64 |
21 | Нігинське шосе | 30 | 15 052,80 | 10,17 |
22 | Нігинське шосе | 33 | 18 969,60 | 13,17 |
23 | Нігинське шосе | 34 | 19 796,40 | 3,82 |
24 | Нігинське шосе | 41 | 11 294,40 | 23,53 |
25 | Пушкінська | 43 | 15 759,60 | 7,04 |
26 | Пушкінська | 51 | 15 543,60 | 7,26 |
27 | Тімірязєва | 154 | 11 488,80 | 8,09 |
Порядок сплати внеску за встановлення вузла комерційного обліку: внески перераховуються щоквартально, не пізніше 5 числа місяця, що настає за розрахунковим кварталом (календарний квартал), протягом двох років на рахунок підприємства, за реквізитами:
Найменування оператора: КП «Міськтепловоденергія»
Ідентифікаційний номер, ЄДРПОУ: 36588183
Місцезнаходження: 32302, Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Тімірязєва, 123
Поточний рахунок: 26004924426081, в АБ «Укргазбанк», МФО 320478
Просимо власника (співвласників) будівлі протягом двох місяців повідомити КП «Міськтепловоденергія» про:
- згоду на встановлення вузла комерційного обліку на запропонованих умовах;
- намір погодити відмінні від запропонованих умови встановлення вузла комерційного обліку;
- намір самостійно обладнати будівлю вузлами комерційного обліку в установленому законодавством порядку.
Відповідь на повідомлення просимо надавати на КП «Міськтепловоденергія» за такими реквізитами:
32302, Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Тімірязєва, 123, електронна адреса: kp-mtve@ukr.net
Контактні тел.: (03849) 36420, 0673116763
ПОВІДОМЛЕННЯ №3 ВІД 19.03.2019 Р.
На виконання статті 3 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» № 2119-VIII від 09.06.2018 року, повідомляємо про намір встановити вузли комерційного обліку холодного та гарячого (за наявності) водопостачання.
ПОВІДОМЛЕННЯ № 3 ВІД 19.03.2019 Р. | ||||
№ п/п | Адреса житлового будинку у якому планується встановлення комерційного обліку | Номер будинку | Вартість встановлення (по кошторису), грн./будинок | Розмір внеску за встановлення вузла комерціного обліку з розрахунку, грн. в квартал/з 1-го абонента, протягом 5 років |
1 | 30 Р. ПЕРЕМОГИ | 1 | 21670,5 | 19,35 |
2 | 30 Р. ПЕРЕМОГИ | 3 | 18037,92 | 28,18 |
3 | 30 Р. ПЕРЕМОГИ | 5 | 17771,16 | 29,62 |
4 | 30 Р. ПЕРЕМОГИ | 11 | 26062,14 | 14,48 |
5 | 30 Р. ПЕРЕМОГИ | 14 | 23059,62 | 15,37 |
6 | 30 Р. ПЕРЕМОГИ | 14 А | 21359,1 | 21,36 |
7 | 30 Р. ПЕРЕМОГИ | 14 Б | 21255,3 | 22,14 |
8 | КОСМОНАВТІВ | 1 | 22500,9 | 15,62 |
9 | КОСМОНАВТІВ | 3 | 22500,9 | 15,62 |
10 | КОСМОНАВТІВ | 6 | 26996,34 | 12,50 |
11 | КОСМОНАВТІВ | 7 | 22345,2 | 16,19 |
12 | КОСМОНАВТІВ | 8 | 21514,8 | 20,30 |
13 | КОСМОНАВТІВ | 9 | 29319,66 | 10,11 |
14 | КОСМОНАВТІВ | 10 | 19290,78 | 18,20 |
15 | КОСМОНАВТІВ | 17 | 22449 | 15,81 |
16 | КОСМОНАВТІВ | 13 | 19757,88 | 15,93 |
17 | КОСМОНАВТІВ | 19 | 19654,08 | 16,38 |
18 | КОСМОНАВТІВ | 21 | 23331,3 | 13,26 |
19 | НІГИНСЬКЕ ШОСЕ | 1А | 18245,52 | 25,34 |
20 | НІГИНСЬКЕ ШОСЕ | 32 | 22500,9 | 15,62 |
21 | НІГИНСЬКЕ ШОСЕ | 34А | 22500,9 | 15,62 |
22 | НІГИНСЬКЕ ШОСЕ | 35 | 29289,3 | 13,56 |
23 | НІГИНСЬКЕ ШОСЕ | 32А | 19491,12 | 16,24 |
24 | НІГИНСЬКЕ ШОСЕ | 37А | 19550,28 | 16,85 |
25 | РОЗВАДОВСЬКОГО | 2 | 24213,6 | 11,53 |
26 | РОЗВАДОВСЬКОГО | 7 | 9204,24 | 12,78 |
27 | РОЗВАДОВСЬКОГО | 9 | 12388,41 | 8,48 |
28 | РОЗВАДОВСЬКОГО | 1 | 26684,94 | 13,08 |
29 | РОЗВАДОВСЬКОГО | 3 | 17252,16 | 43,13 |
30 | РОЗВАДОВСЬКОГО | 4 | 27515,34 | 11,66 |
31 | РОЗВАДОВСЬКОГО | 5 | 22449 | 15,81 |
32 | РОЗВАДОВСЬКОГО | 6 | 18453,12 | 23,07 |
33 | ВАСИЛЬЄВА | 1 | 32494,92 | 10,03 |
34 | ВАСИЛЬЄВА | 15 | 32391,12 | 10,12 |
35 | ВАСИЛЬЄВА | 3 | 29228,04 | 9,68 |
36 | ВАСИЛЬЄВА | 7 | 9411,84 | 10,70 |
37 | МИКОЛИ ГОРДІЙЧУКА | 3 | 26996,34 | 12,50 |
38 | МИКОЛИ ГОРДІЙЧУКА | 11 | 26996,34 | 12,50 |
39 | МИКОЛИ ГОРДІЙЧУКА | 21 | 22552,8 | 15,45 |
40 | МИКОЛИ ГОРДІЙЧУКА | 33 | 22500,9 | 15,62 |
41 | МИКОЛИ ГОРДІЙЧУКА | 1 | 18712,62 | 20,79 |
42 | МИКОЛИ ГОРДІЙЧУКА | 5 | 18712,62 | 20,79 |
43 | МИКОЛИ ГОРДІЙЧУКА | 9 | 26165,94 | 14,22 |
44 | МИКОЛИ ГОРДІЙЧУКА | 17 | 27567,24 | 11,58 |
45 | МИКОЛИ ГОРДІЙЧУКА | 23А | 23727,06 | 13,04 |
46 | МИКОЛИ ГОРДІЙЧУКА | 31 | 21878,1 | 18,23 |
47 | ДРУЖБИ НАРОДІВ | 4 | 22552,8 | 15,45 |
48 | ДРУЖБИ НАРОДІВ | 6 | 22500,9 | 15,62 |
49 | ДРУЖБИ НАРОДІВ | 2 | 27619,14 | 11,51 |
50 | ДРУЖБИ НАРОДІВ | 8 | 27619,14 | 11,51 |
51 | ДРУЖБИ НАРОДІВ | 14 | 21774,3 | 18,77 |
52 | ДРУЖБИ НАРОДІВ | 16 | 17934,12 | 29,89 |
Сума вартості встановлення комерційного обліку та розмір внеску за встановлення можуть змінюватись з урахуванням фактичної вартості виконання робіт та вартості матеріалів.
Порядок сплати внеску за встановлення вузла комерційного обліку: внески перераховуються щоквартально, не пізніше 5 числа місяця, що настає за розрахунковим кварталом (календарний квартал), протягом двох років на рахунок підприємства, за реквізитами:
Найменування оператора: КП «Міськтепловоденергія»
Ідентифікаційний номер, ЄДРПОУ: 36588183
Місцезнаходження: 32302, Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Тімірязєва, 123
Поточний рахунок: 26004924426081, в АБ «Укргазбанк», МФО 320478
Просимо власника (співвласників) будівлі протягом двох місяців повідомити КП «Міськтепловоденергія» про:
- згоду на встановлення вузла комерційного обліку на запропонованих умовах;
- намір погодити відмінні від запропонованих умови встановлення вузла комерційного обліку;
- намір самостійно обладнати будівлю вузлами комерційного обліку в установленому законодавством порядку.
Відповідь на повідомлення просимо надавати на КП «Міськтепловоденергія» за такими реквізитами:
32302, Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Тімірязєва, 123, електронна адреса: kp-mtve@ukr.net
Контактні тел.: (03849) 36420, 0673116763
На виконання статті 3 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» № 2119-VIII від 09.06.2018 року, повідомляємо про намір встановити вузли комерційного обліку гарячого водопостачання.
№ п/п | Адреса житлового будинку у якому планується встановлення комерційного обліку | Номер будинку | Вартість встановлення (по кошторису), грн./будинок | Розмір внеску за встановлення вузла комерціного обліку з розрахунку, грн. в квартал/з 1-го абонента, протягом 5 років |
1 | 30 Р. ПЕРЕМОГИ | 6 | 13 556,16 | 5,74 |
2 | 30 Р. ПЕРЕМОГИ | 7 | 10 164,39 | 6,96 |
3 | 30 Р. ПЕРЕМОГИ | 8 | 10 112,49 | 7,12 |
4 | 30 Р. ПЕРЕМОГИ | 10 | 10 086,54 | 7,20 |
5 | 30 Р. ПЕРЕМОГИ | 12 | 13 322,61 | 6,11 |
6 | КОСМОНАВТІВ | 2 | 14 633,88 | 5,08 |
7 | КОСМОНАВТІВ | 5 | 10 857,78 | 5,12 |
8 | КОСМОНАВТІВ | 12 | 13 270,71 | 6,20 |
9 | КОСМОНАВТІВ | 11 | 10 442,58 | 5,80 |
10 | НІГИНСЬКЕ ШОСЕ | 41 | 8 729,88 | 18,19 |
11 | НІГИНСЬКЕ ШОСЕ | 14 | 10 138,44 | 7,04 |
12 | НІГИНСЬКЕ ШОСЕ | 18 | 10 138,44 | 7,04 |
13 | НІГИНСЬКЕ ШОСЕ | 20 | 10 138,44 | 7,04 |
14 | НІГИНСЬКЕ ШОСЕ | 22 | 9 041,28 | 12,56 |
15 | НІГИНСЬКЕ ШОСЕ | 24 | 14 867,43 | 4,86 |
16 | НІГИНСЬКЕ ШОСЕ | 25 | 10 112,49 | 7,12 |
17 | НІГИНСЬКЕ ШОСЕ | 26 | 15 853,53 | 4,15 |
18 | НІГИНСЬКЕ ШОСЕ | 28 | 15 075,03 | 4,68 |
19 | НІГИНСЬКЕ ШОСЕ | 30 | 10 060,59 | 7,29 |
20 | НІГИНСЬКЕ ШОСЕ | 33 | 1 236,46 | 8,58 |
21 | НІГИНСЬКЕ ШОСЕ | 34 | 15 594,03 | 4,31 |
22 | РОЗВАДОВСЬКОГО | 10 | 16 242,78 | 3,94 |
23 | РОЗВАДОВСЬКОГО | 13 | 10 138,44 | 7,04 |
24 | РОЗВАДОВСЬКОГО | 17 | 10 138,44 | 7,04 |
25 | РОЗВАДОВСЬКОГО | 11 | 9 378,63 | 9,57 |
26 | ВАСИЛЬЄВА | 13А | 9 715,98 | 7,84 |
27 | ВАСИЛЬЄВА | 13Б | 10 164,39 | 6,96 |
28 | МИКОЛИ ГОРДІЙЧУКА | 13 | 8 885,58 | 14,81 |
29 | МИКОЛИ ГОРДІЙЧУКА | 15 | 8 885,58 | 14,81 |
30 | МИКОЛИ ГОРДІЙЧУКА | 19 | 10 605,54 | 5,89 |
31 | МИКОЛИ ГОРДІЙЧУКА | 23 | 9 664,08 | 8,05 |
32 | ДРУЖБИ НАРОДІВ | 18 | 8 911,53 | 14,37 |
Сума вартості встановлення комерційного обліку та розмір внеску за встановлення можуть змінюватись з урахуванням фактичної вартості виконання робіт та вартості матеріалів.
Порядок сплати внеску за встановлення вузла комерційного обліку: внески перераховуються щоквартально, не пізніше 5 числа місяця, що настає за розрахунковим кварталом (календарний квартал), протягом двох років на рахунок підприємства, за реквізитами:
Найменування оператора: КП «Міськтепловоденергія»
Ідентифікаційний номер, ЄДРПОУ: 36588183
Місцезнаходження: 32302, Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Тімірязєва, 123
Поточний рахунок: 26004924426081, в АБ «Укргазбанк», МФО 320478
Просимо власника (співвласників) будівлі протягом двох місяців повідомити КП «Міськтепловоденергія» про:
- згоду на встановлення вузла комерційного обліку на запропонованих умовах;
- намір погодити відмінні від запропонованих умови встановлення вузла комерційного обліку;
- намір самостійно обладнати будівлю вузлами комерційного обліку в установленому законодавством порядку.
Відповідь на повідомлення просимо надавати на КП «Міськтепловоденергія» за такими реквізитами:
32302, Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Тімірязєва, 123, електронна адреса: kp-mtve@ukr.net
Контактні тел.: (03849) 36420, 0673116763