Розмір діючих тарифів на послуги з централізованого теплопостачання, водопостачання та водовідведення по КП “Міськтепловоденергія” станом на 01.03.2022 р.
№ п/п | Вид послуг | Один. виміру | Вартість без ПДВ | Вартість з ПДВ | Номер та дата постанови | Дата введення тарифу |
1. | Теплова енергія – опалення* | |||||
населення – будинки без приладів обліку | грн./Гкал | 1331,44 | 1597,73 | Постанова КМУ №830 від 21.08.2019р. | 01.11.2021р. | |
населення – будинки з приладами обліку | грн./Гкал | 1331,44 | 1597,73 | Рішення Кам-Под.міської ради №691 від 21.10.2021р. | 01.01.2019р. | |
відомчі гуртожитки без ІТП | грн./Гкал | 2386,90 | Рішення Кам-Под.міської ради №691 від 21.10.2021р. | з початку опалюв. періоду 2021-22р. | ||
відомчі гуртожитки з ІТП | грн./Гкал | 2718,77 | ||||
релігійні громади без ІТП | грн./Гкал | 3741,88 | ||||
бюджет без ІТП | грн./Гкал | 3741,88 | ||||
бюджет з ІТП | грн./Гкал | 4073,75 | ||||
інші споживачі без ІТП | грн./Гкал | 4623,01 | ||||
інші споживачі з ІТП | грн./Гкал | 4954,88 | ||||
2. | Гаряче водопостачання | |||||
населення – за умови підключення рушникосушки до системи гарячого водопостачання | грн./м3 | 79,44 | 95,32 | Рішення Кам-Под.міської ради №691 від 21.10.2021р. | з початку опалюв. періоду 2021-22р. | |
населення – за відсутності рушникосушка | 73,65 | 88,38 | ||||
населення-відомчі гуртожиткі без ІТП і ЦТП | 120,39 | |||||
населення-відомчі гуртожиткі з ІТП | 135,13 | |||||
населення-відомчі гуртожиткі з ЦТП та буд.ліч. | 144,71 | |||||
бюджет без ЦТП та ІТП | 181,06 | |||||
бюджет з ІТП | 195,86 | |||||
бюджет з ЦТП буд.ліч. | 205,41 | |||||
бюджет з ЦТП без буд.ліч. | 186,20 | |||||
інші споживачі без ЦТП та ІТП | 227,79 | |||||
інші споживачі з ІТП | 243,12 | |||||
інші споживачі з ЦТП з буд.ліч. | 252,32 | |||||
інші споживачі з ЦТП без буд.ліч. | 233,11 | |||||
3. | Централізоване водопостачання (приватні будинки, будинки без використання внутрішньобудинкових систем, також будинки за адресою: вул.Нігинське шосе, 41/6А; вул.Матросова, 4, 4/1, 4/2; вул.Нігинське шосе, 63; вул.Польський ринок, 19, вул.Польський ринок, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10; вул. Довга, 2/7, 2/8; вул. Зарванська, 7, 7/1; пр.Грушевського, 31/1, 31/2; вул.Суворова, 16Б, 16В; вул.Огієнка, 10а, вул. Пушкінська, 47А; с.Лисогірка, вул. Годованця,1) | |||||
населення | грн./м3 | 14,91 | 17,89 | Постанова НКРЕКП №2879 від 22.12.2021 р. | 01.01.2022р. | |
релігійні громади | ||||||
бюджет | ||||||
інші споживачі | ||||||
4. | Централізоване водовідведення (приватні будинки, будинки без використання внутрішньобудинкових систем, також будинки за адресою: вул.Нігинське шосе, 41/6А; вул.Матросова, 4, 4/1, 4/2; вул.Нігинське шосе, 63; вул.Польський ринок, 19, вул.Польський ринок, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10; вул. Довга, 2/7, 2/8; вул. Зарванська, 7, 7/1; пр.Грушевського, 31/1, 31/2; вул.Суворова, 16Б, 16В; вул.Огієнка, 10а, вул. Пушкінська, 47А; с.Лисогірка, вул. Годованця,1) | |||||
населення | грн./м3 | 12,42 | 14,90 | Постанова НКРЕКП №2879 від 22.12.2021 р. | 01.01.2022р. | |
релігійні громади | ||||||
бюджет | ||||||
інші споживачі | ||||||
5. | Централізоване водопостачання (з використанням внутрішньобудинкових мереж) | |||||
населення | грн./м3 | 9,48 | 17,89 | Постанова НКРЕКП №2879 від 22.12.2021 р. | 01.03.2022р. | |
бюджет | ||||||
інші споживачі | ||||||
6. | Централізоване водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових мереж) | |||||
населення | грн./м3 | 7,97 | 14,90 | Постанова НКРЕКП №2879 від 22.12.2021 р. | 01.03.2022р. | |
бюджет | ||||||
інші споживачі |
* Нарахування за опалення здійснюється на протязі опалювального періоду