Розмір діючих тарифів на послуги з централізованого теплопостачання, водопостачання та водовідведення по КП “Міськтепловоденергія”
| № п/п | Вид послуг | Один. виміру | Вартість без ПДВ | Вартість з ПДВ | Номер та дата постанови | Дата введення тарифу | |||||
| 1. | Теплова енергія – опалення* | ||||||||||
| населення – будинки без приладів обліку | грн./Гкал | 1331,44 | 1597,73 | Рішення ВК Кам’янець- Подільської міської ради № 812 від 22.10.2025 р. | 01.10.2025 р. | ||||||
| населення – будинки з приладами обліку | грн./Гкал | 1331,44 | 1597,73 | Рішення ВК Кам’янець- Подільської міської ради № 812 від 22.10.2025 р. | 01.10.2025 р. | ||||||
| відомче житло (гуртожитки) без ЦТП, ІТП | грн./Гкал | 2677,05 | 3212,46 | Рішення ВК Кам’янець- Подільської міської ради № 812 від 22.10.2025 р. | 01.10.2025 р. | ||||||
| відомчі гуртожитки з ЦТП
відомчі гуртожитки з використанням ІТП |
грн./Гкал | 2836,57
2916,02 |
3403,88
3499,22 |
||||||||
| релігійні громади | грн./Гкал | 3815,69 | 4578,83 | ||||||||
| бюджетні установи без використання ЦТП, ІТП | грн./Гкал | 3694,32 | 4433,18 | ||||||||
| бюджетні установи з використанням ЦТП
бюджетні установи з використанням ІТП |
грн./Гкал | 3853,84
3933,29 |
4624,61
4719,95 |
||||||||
| інші споживачі без використання ЦТП, ІТП | грн./Гкал | 3873,78 | 4648,54 | ||||||||
| інші споживачі з використанням ЦТП
інші споживачі з використанням ІТП |
грн./Гкал | 4033,30
4112,75 |
4839,96
4935,30 |
||||||||
| 2. | Гаряче водопостачання | ||||||||||
| населення – за умови підключення рушникосушки до системи гарячого водопостачання | грн./м3 | 79,44 | 95,32 | Рішення ВК Кам’янець-Подільської міської ради № 812 від 22.10.2025 р. | 01.10.2025 р. | ||||||
| населення – за відсутності рушникосушка | 73,65 | 88,38 | |||||||||
| релігійні громади без використання ЦТП, ІТП | 211,05 | 253,26 | |||||||||
| бюджет без ЦТП та ІТП | 188,14 | 225,77 | |||||||||
| бюджет з ЦТП | 195,275 | 234,33 | |||||||||
| бюджет з ІТП | 198,825 | 238,59 | |||||||||
| інші споживачі без ЦТП та ІТП | 195,71 | 234,85 | |||||||||
| інші споживачі з ЦТП | 202,825 | 243,39 | |||||||||
| інші споживачі з ІТП | 206,37 | 247,64 | |||||||||
| Щомісячна плата за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальної послуги з постачання теплової енергії | |||||||||||
| у разі наявності у будівлі споживача ВКО теплової енергії | грн./абонента | 15,88
10,07 |
19,06
12,08 |
Наказ КП “Міськтепловоденергія” №01-18/22 ОД від 25.10.2021 р. | 01.11.2021 р. | ||||||
| у разі відсутності у будівлі споживача ВКО теплової енергії | |||||||||||
| 4. | Щомісячна плата за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальної послуги з постачання гарячої води | ||||||||||
| у разі відсутності у будівлі споживача ВКО гарячої води | грн./абонента | 2,03 | 2,44 | Наказ КП “Міськтепловоденергія” №01-18/22 ОД від 25.10.2021 р. | 01.11.2021 р. | ||||||
| 5. | Централізоване водопостачання | ||||||||||
| населення | грн./м3 | 14,91
20,93
20,93 |
17,89
25,12
25,12 |
Постанова НКРЕКП № 2296 від 30.12.2025 р.
Постанова НКРЕКП №2296 від 30.12.2025 р. |
01.03.2022р. для населення багатоквартирних будинків
01.01.2026 р. решта споживачів |
||||||
| бюджет | |||||||||||
| релігійні громади/інші споживачі | |||||||||||
| 6.
|
Щомісячна плата за абонентське обслуговування для комунальної послуги з водопостачання | ||||||||||
| плата у розрахунку на одного абонента для комунальної послуги | грн./абонента | 6,01 | 7,21 | Наказ КП «Міськтепловоденергія» № 01-12/2 ОД від 28.01.2022 р. | 01.03.2022р. | ||||||
| 7. | Централізоване водовідведення | ||||||||||
| населення | грн./м3 | 12,42
18,04
18,04 |
14,90
21,65
21,65 |
Постанова НКРЕКП № 2296 від 30.12.2025 р.
Постанова НКРЕКП №2296 від 30.12.2025 р. |
01.03.2022р. для населення багатоквартирних будинків
01.01.2026 решта споживачів |
||||||
| бюджет | |||||||||||
| релігійні громади/інші споживачі | |||||||||||
| 8. | Щомісячна плата за абонентське обслуговування для комунальної послуги з централізованого водовідведення | ||||||||||
| у розрахунку на одного абонента | грн./абонента | 10,33 | 12,40 | Наказ КП «Міськтепловоденергія» № 01-12/2 ОД від 28.01.2022 р. | 01.03.2022р. | ||||||
* Нарахування за опалення здійснюється впродовж опалювального періоду
з 01 квітня 2025 р. Тариф на технічну воду, яка реалізовується споживачам:
1.1. для юридичних осіб :
- 6,2502 грн. / куб.м. без ПДВ,
- 7,50 грн. / куб.м. з ПДВ.
1.2. для фізичних осіб – населення :
- 4,3333 грн. / куб.м. без ПДВ,
- 5,20 грн. / куб.м. з ПДВ.