Розмір діючих тарифів на послуги з централізованого теплопостачання, водопостачання та водовідведення по КП “Міськтепловоденергія” станом на 01.01.2023 р.
№ п/п | Вид послуг | Один. виміру | Вартість без ПДВ | Вартість з ПДВ | Номер та дата постанови | Дата введення тарифу |
1. | Теплова енергія – опалення* | |||||
населення – будинки без приладів обліку | грн./Гкал | 1331,44 | 1597,73 | Рішення К-П МР №188/25 від 22.12.2022 р. відповідно до Постанови КМУ №830 від 21.08.2019р. | 01.10.2022р. | |
населення – будинки з приладами обліку | грн./Гкал | 1331,44 | 1597,73 | Рішення К-П МР №188/25 від 22.12.2022 р. відповідно до Постанови КМУ №830 від 21.08.2019р. | 01.10.2022р. | |
відомче житло (гуртожитки) без ЦТП, ІТП | грн./Гкал | 1989,08 | 2386,90 | Рішення К-П МР №188/25 від 22.12.2022 р. відповідно до Постанови КМУ №830 від 21.08.2019 р. | з 01.10.2022 р. | |
відомчі гуртожитки з ІТП | грн./Гкал | 2265,64 | 2718,77 | |||
релігійні громади без ІТП | грн./Гкал | 3118,23 | 3741,88 | |||
бюджетні установи без використання ЦТП, ІТП | грн./Гкал | 3118,23 | 3741,88 | |||
бюджетні установи з використанням ІТП | грн./Гкал | 3394,79 | 4073,75 | |||
інші споживачі без використання ЦТП, ІТП | грн./Гкал | 3852,51 | 4623,01 | |||
інші споживачі з використанням ІТП | грн./Гкал | 4129,07 | 4954,88 | |||
2. | Гаряче водопостачання | |||||
населення – за умови підключення рушникосушки до системи гарячого водопостачання | грн./м3 | 79,44 | 95,32 | Рішення К-П МР №188/25 від 22.12.2022 р. відповідно до Постанови КМУ №830 від 21.08.2019 р. | 01.10.2022 р. | |
населення – за відсутності рушникосушка | 73,65 | 88,38 | ||||
населення-відомчі гуртожиткі без ІТП і ЦТП | 100,325 | 120,39 | ||||
населення-відомчі гуртожиткі з ІТП | 112,61 | 135,13 | ||||
населення-відомчі гуртожиткі з ЦТП та буд.ліч. | 120,59 | 144,71 | ||||
бюджет без ЦТП та ІТП | 150,88 | 181,06 | ||||
бюджет з ІТП | 163,22 | 195,86 | ||||
бюджет з ЦТП буд. ліч. | 171,175 | 205,41 | ||||
бюджет з ЦТП без буд.ліч. | 155,17 | 186,20 | ||||
інші споживачі без ЦТП та ІТП | 189,825 | 227,79 | ||||
інші споживачі з ІТП | 202,60 | 243,12 | ||||
інші споживачі з ЦТП з буд.ліч. | 210,27 | 252,32 | ||||
інші споживачі з ЦТП без буд.ліч. | 194,26 | 233,11 | ||||
3. | Щомісячна плата за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальної послуги з постачання теплової енергії | |||||
у разі наявності у будівлі споживача ВКО теплової енергії | грн./абонента | 15,88
10,07 |
19,06
12,08 |
Наказ КП “Міськтепловоденергія” №01-18/22 ОД від 25.10.2021 р. | 01.11.2021 р. | |
у разі відсутності у будівлі споживача ВКО теплової енергії | ||||||
4. | Щомісячна плата за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальної послуги з постачання гарячої води | |||||
у разі відсутності у будівлі споживача ВКО гарячої води | грн./абонента | 2,03 | 2,44 | Наказ КП “Міськтепловоденергія” №01-18/22 ОД від 25.10.2021 р. | 01.11.2021 р. | |
5. | Централізоване водопостачання | |||||
населення | грн./м3 | 14,91 | 17,89 | Постанова НКРЕКП №2879 від 22.12.2021 р. | 01.03.2022р. для населення багатоквартирних будинків
01.01.2022 решта споживачів |
|
бюджет | ||||||
інші споживачі | ||||||
6. | Централізоване водовідведення | |||||
населення | грн./м3 | 12,42 | 14,90 | Постанова НКРЕКП №2879 від 22.12.2021 р. | 01.03.2022р. для населення багатоквартирних будинків
01.01.2022 решта споживачів |
|
бюджет | ||||||
інші споживачі |
3. | Щомісячна плата за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальної послуги з водопостачання | |||||
у разі наявності у будівлі споживача ВКО теплової енергії | грн./абонента | 15,88 | 19,06 | Наказ КП “Міськтепловоденергія” №01-18/22 ОД від 25.10.2021 р. | 01.11.2021р. | |
у разі відсутності у будівлі споживача ВКО теплової енергії | 10,07 | 12,08 |
3. | Щомісячна плата за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальної послуги з централізованого водовідведення | |||||
у разі наявності у будівлі споживача ВКО теплової енергії | грн./абонента | 15,88 | 19,06 | Наказ КП “Міськтепловоденергія” №01-18/22 ОД від 25.10.2021 р. | 01.11.2021р. | |
у разі відсутності у будівлі споживача ВКО теплової енергії | 10,07 | 12,08 |
* Нарахування за опалення здійснюється впродовж опалювального періоду