• Аварійно-диспетчерська служба:
    0800501555, 0673116766
  • Абонентський відділ:
    5-11-01, 3-86-71, 068-938-61-57
  • Додаткові послуги: 067 269 62 47, kp-mtve-poslugy@ukr.net
  • Сервісний центр по роботі з приладами обліку:
    3-64-20, 067-311-67-63, 067-405-23-01
  • Лазня - (03849)76215
  • Дочірнє підприємство "Тепловода"
    - приймальня: 3-25-92
    - абонентський відділ: 067-381-01-64
    - e-mail: vbmteplovoda@ukr.net

ПРОДОВЖУЄМО ЗАПОВНЮВАТИ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВІ МЕРЕЖІ ОПАЛЕННЯ

27.09.2023
ПРОДОВЖУЄМО ЗАПОВНЮВАТИ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВІ МЕРЕЖІ ОПАЛЕННЯ

ДП «Тепловода» продовжує заповнювати внутрішньобудинкові мережі опалення будинків, які перебувають на обслуговуванні підприємства. Цього тижня працюють в різних мікрорайонах міста і центрі. Система опалення наведених в списку будинків повністю готова до опалювального сезону.  Однак, їхні мешканці досі мають чималі борги перед ДП «Тепловода», яке обслуговує мережі, що зігріватимуть квартири та нежитлові приміщення цих багатоповерхівок.

Хочемо нагадати, що вчасна оплата послуг – це Ваш вклад у підготовку до нового, не менш складного за попередній, опалювального сезону. Зважаючи на ситуацію в країні, викликів маємо чимало, тому дуже просимо заздалегідь розрахуватись із накопиченими боргами. А принагідно нагадуємо суми, які заборгували підприємству мешканці багатоповерхівок, де цього тижня працюють фахівці ДП «Тепловода»:

Адреса будинку Борг мешканців перед ДП «Тепловода» за станом на 01.09.2023 р.
вул. СТЕПАНА БАНДЕРИ, 17 29 274,98
вул. СТЕПАНА БАНДЕРИ, 19 23 509,58
вул.КАЛІСЬКА, 10 5 950
вул.ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 17 25 765,52
вул.ОГІЄНКА, 31 19 231,74
вул.ОГІЄНКА, 6 10 745,78
вул.ОГІЄНКА, 8 20 870,31
вул.ОГІЄНКА, 29 35 648,66
вул. ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО, 4 23 472,26
вул. ЯРОСЛАВА МУДРОГО, 84 16 642,64
вул. ЯРОСЛАВА МУДРОГО, 86 28 351,67
вул. ЯРОСЛАВА МУДРОГО, 88 21 374,08
вул. ЯРОСЛАВА МУДРОГО, 93 22 458,44
вул. ЯРОСЛАВА МУДРОГО, 95 436,98
вул. ЯРОСЛАВА МУДРОГО, 109 25 436,26
вул. ЯРОСЛАВА МУДРОГО, 113 14 682,26
вул.УКМЕРГЕСЬКА, 18  25 355,51
вул.ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ, 1  9 152,82
вул.ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ, 3  128,05
вул.ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ, 3А  1598,6
вул.ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ, 4  19 242,84
вул.ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ, 5 19 600,68
вул.ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ, 6  28 199,69
вул.ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ, 7 13 789,94
вул.ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ, 9  41 042,17
вул.ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ, 10  19 508,1
вул.ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ, 12  37 586,11
вул.ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ, 39  29 285,02
вул.ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ, 41  30 052,48
вул.ШЕВЧЕНКА, 1  16 829,21
вул.ШЕВЧЕНКА, 2  17 628,29
вул.ШЕВЧЕНКА, 3  7 073,73
вул.ШЕВЧЕНКА,4  36 390,1
вул.ШЕВЧЕНКА, 5  32,13
вул.ШЕВЧЕНКА, 9  21 031,21
вул.ШЕВЧЕНКА, 11  15 493,77
прв.СЕМІНАРСЬКИЙ, 1  20 415,72
вул.30 РОКІВ ПЕРЕМОГИ, 1  16 755
вул.30 РОКІВ ПЕРЕМОГИ, 3  24 471,82
вул.30 РОКІВ ПЕРЕМОГИ, 5  5 501,63
вул.30 РОКІВ ПЕРЕМОГИ, 6   ! 63 732,51
вул.30 РОКІВ ПЕРЕМОГИ, 7  31 832,68
вул.30 РОКІВ ПЕРЕМОГИ, 8  19 561,83
вул.30 РОКІВ ПЕРЕМОГИ, 10  15 275,25
вул.30 РОКІВ ПЕРЕМОГИ, 11  23 698,84
вул.30 РОКІВ ПЕРЕМОГИ, 12  3 3012
вул.30 РОКІВ ПЕРЕМОГИ, 14  25 812,65
вул.30 РОКІВ ПЕРЕМОГИ, 14А  24 882,27
вул.30 РОКІВ ПЕРЕМОГИ, 14Б  8 807,59
вул.ВАСИЛЬЄВА, 1  ! 53 125,44
вул.ВАСИЛЬЄВА, 3  27 862,4
вул.ВАСИЛЬЄВА. 13А  27 324,86
вул.ВАСИЛЬЄВА, 13Б  28 940,35
вул. ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, 2  42 201,2
вул. ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, 4  11 532,95
вул. ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, 6  30 017,12
вул.МИКОЛИ ГОРДІЙЧУКА, 1  15 105,69
вул.МИКОЛИ ГОРДІЙЧУКА, 3  37 423,17
вул.МИКОЛИ ГОРДІЙЧУКА, 5  18 834,56
вул.МИКОЛИ ГОРДІЙЧУКА, 9  48 264,26
вул.МИКОЛИ ГОРДІЙЧУКА, 11  42 035,67
вул.МИКОЛИ ГОРДІЙЧУКА, 13  14 386,34
вул.МИКОЛИ ГОРДІЙЧУКА, 15  11 712,54
вул.МИКОЛИ ГОРДІЙЧУКА, 17  39 053,53
вул.МИКОЛИ ГОРДІЙЧУКА, 21  3 5443,1
вул.МИКОЛИ ГОРДІЙЧУКА, 31  24 273,56
вул.КОСМОНАВТІВ, 1  47 986,35
вул.КОСМОНАВТІВ, 2  ! 56 428,56
вул.КОСМОНАВТІВ, 3  26 879,9
вул.КОСМОНАВТІВ, 5  30 877,85
вул.КОСМОНАВТІВ, 8  18 744,87
вул.КОСМОНАВТІВ, 10  20 555,93
вул.КОСМОНАВТІВ, 12  37 757,46
вул.КОСМОНАВТІВ, 13  17 230,63
вул.РОЗВАДОВСЬКОГО, 2  48 796,67
вул.РОЗВАДОВСЬКОГО, 3  5 898,68
вул.РОЗВАДОВСЬКОГО, 4  34 110,66
вул.РОЗВАДОВСЬКОГО, 6  11 697,74
вул.ВЕЛІКАНОВА, 25  18 261,87
вул.ВЕЛІКАНОВА, 27  12 977,63
вул.ВЕЛІКАНОВА, 42  18 486,51
вул. СТЕПАНА БАНДЕРИ, 37  5 904,5
вул. СТЕПАНА БАНДЕРИ, 37А  2 852,31
вул. СТЕПАНА БАНДЕРИ, 40  16 358,23
вул. СТЕПАНА БАНДЕРИ, 42А   2 717,85
вул. СТЕПАНА БАНДЕРИ, 43  28 030,41
вул. СТЕПАНА БАНДЕРИ, 46  14 244,83
вул. СТЕПАНА БАНДЕРИ, 48  2 928,24
вул. СТЕПАНА БАНДЕРИ, 51  667,1
вул. СТЕПАНА БАНДЕРИ, 69  33 417,71
вул. СТЕПАНА БАНДЕРИ, 71  19 925,77
вул. СТЕПАНА БАНДЕРИ, 73  9580,62
вул. СТЕПАНА БАНДЕРИ, 81  18 614,79
вул. СТЕПАНА БАНДЕРИ, 89  37 548,11
прс.ГРУШЕВСЬКОГО, 32  40 237,11
прс.ГРУШЕВСЬКОГО, 34  35 219,87
прс.ГРУШЕВСЬКОГО, 40  21 212,34
прс.ГРУШЕВСЬКОГО, 72  23 222,2
прс.ГРУШЕВСЬКОГО, 74  43 356,69
прс.ГРУШЕВСЬКОГО, 76  27 534,22
вул.ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, 9  12 049,14
вул.ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, 13  ! 85 781,62
вул.ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, 20  14 081,08
вул.ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, 30  9041,76
вул.ДРАГОМАНОВА,13  44 049,74
вул.ДРАГОМАНОВА, 14  20 088,75
вул.ДРАГОМАНОВА, 14А  24 100,32
вул.ДРАГОМАНОВА, 15  13 203,92
вул.КНЯЗІВ КОРІАТОВИЧІВ, 4  20 650,97
вул.РОМАНА ШУХЕВИЧА, 2  1 913,84
вул.РОМАНА ШУХЕВИЧА, 4  33 002,73
вул.ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 38А  144,16
вул.ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 44  20 869,65
вул.ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 50  9241,81
вул.ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 75  19 395,43
вул.ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 77  21 616,7
вул.ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 79  11 772,31
вул.ОГІЄНКА, 57  6 653,92
вул.ОГІЄНКА, 77  7 077,36
вул.ОГІЄНКА, 82  29 417,21
вул.ПЕРШОТРАВНЕВА, 13  19 943,13
вул.ПЕРШОТРАВНЕВА, 16  6 724,45
вул. ІВАНА МАЗЕПИ, 29  38 257,51
вул. ІВАНА МАЗЕПИ, 33  10 292,18
вул. ІВАНА МАЗЕПИ, 37  28 990,81
вул. ІВАНА МАЗЕПИ, 40  24 023,13
вул. ІВАНА МАЗЕПИ, 41  19 032,97
вул.СОБОРНА, 14  10 953,16
вул.СОБОРНА, 16  18 357,58
вул.СОБОРНА, 18  31 788,86
вул.СОБОРНА, 19  3 802,84
вул.СОБОРНА, 21  499,78
вул.СОБОРНА, 25  8 835,1
вул.СОБОРНА, 27  11 752,81
вул.СОБОРНА, 29  9 575,13
вул.СОБОРНА, 29А  13 967,26
вул.СОБОРНА, 31  24 206,62
вул.СОБОРНА, 33  24 804,96
вул.ШЕВЧЕНКА, 14  27 088,01
вул.ШЕВЧЕНКА, 15  13 298,28
вул.ШЕВЧЕНКА, 16  12 780,68
вул.ШЕВЧЕНКА, 18  20 763,88
вул.ШЕВЧЕНКА, 21  6 649,79
вул.ШЕВЧЕНКА, 25  3 079,44
вул.ЮРІЯ ГРОМОВОГО, 1а  16 021
вул.ЮРІЯ ГРОМОВОГО, 2А  25 762,17
вул.МАКСИМЧУКА, 1  27 115,57
вул.МАКСИМЧУКА, 3  1 098,29
вул.МАКСИМЧУКА, 4  5 753,43
вул.МАКСИМЧУКА, 7  30 931,55
вул.КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА, 1  6 126,95
вул.КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА, 1А  27 050,16
вул.КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА, 2  3 881,82
вул.КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА, 3  7 214,63
вул.КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА, 3А  28 065,66
вул.КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА, 4  4 815,91
вул.КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА, 5  6 547,74
вул.КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА, 5А  12 123,96
вул.КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА, 6 694,83
вул.КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА, 7  5 249,99
вул.КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА, 8  1 844,25
вул.КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА, 9  3 621,04
вул.КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА, 10  2 441,31
вул.КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА, 11  14 613,47
вул.КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА, 12  2 558,47
вул.КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА, 12А  45 019,14
вул.КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА, 14А  15 275,14
вул.ЦЕНСЬКОГО, 5  28 008,88
вул.ПРАЦІ, 2  34 259,47
вул.ПРАЦІ, 4  18 452,28
вул.ПРАЦІ, 6  29 961,48
вул.ПРАЦІ, 8  27 413,01
вул.ФРУНЗЕ, 28  9 891,67