
Поки осінь тішить теплом, КП «Міськтепловоденергія» дбає, щоб так само тепло кам’янчанам було і взимку. Зокрема, вже розпочалось заповнення внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення. Працівники ДП «Тепловода» поступово заповнюють систему опалення багатоповерхівок у кожному житловому мікрорайоні.
Цього тижня в планах підприємства заповнити мережі в частині житлових будинків в центрі, мікрорайоні Черемушки та селищі Смірнова. Таким чином, багатоповерхівки, які обслуговує ДП «Тепловода» будуть повністю готові до початку опалювального сезону та запуску теплоносія до помешкань.
Але в той же час, готовність до опалювального сезону напряму залежить і від споживачів, які зобов’язані зробити власний внесок у вчасну підготовку до зими. Зокрема, вчасно і регулярно сплачувати за послуги ДП «Тепловода», що цілодобово дбає про роботу мереж у їхніх квартирах.
Наразі борги кам’янчан за технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж вже сягнули 8 млн. грн. Ці кошти – основне джерело фінансування роботи підприємства. Тому, щоб не допустити будь-яких збоїв в запуску тепла, просимо невідкладно погасити накопичену заборгованість перед ДП «Тепловода».
Нижче наводимо адреси будинків, де цього тижня ДП «Тепловода» заповнює систему опалення та принагідно нагадуємо суми заборгованості мешканців цих багатоповерхівок перед ДП «Тепловода»:
| Адреса будинку | Борг мешканців перед ДП «Тепловода» за станом на 01.09.2023 р. |
| Степана Бандери, 13 | 44 933,46 грн. |
| пр. Грушевського, 11 | 29 154,53 грн. |
| пр. Грушевського, 13 | 10 630,04 грн. |
| Індустріальна, 9 | 6 823,08 грн. |
| Індустріальна, 11 | 35 635,29 грн. |
| Північна, 96 | 19 564,65 грн. |
| Північна, 98 | 30 075,61 грн. |
| Північна, 100 | 16 371,19 грн. |
| Північна, 106 | 3 882,39 грн. |
| Північна, 110 | 3 931,22 грн. |
| Північна, 112 | 84,92 грн. |
| Привокзальна, 12 | 64 700,85 грн. |
| Привокзальна, 14 | 15 041,96 грн. |
| Привокзальна, 16 | 12 917,02 грн. |
| Привокзальна, 17А | 15 184,91 грн. |
| Привокзальна, 18 | 19 049,34 грн. |
| Ярослава Мудрого, 119 | 15 454,58 грн. |
| Ярослава Мудрого, 129 | 29 142,9 грн. |
| Ярослава Мудрого, 148 | 8 392,82 грн. |
| Ярослава Мудрого, 150 | 26 064,85 грн. |
| Ярослава Мудрого, 154 | 9 431,87 грн. |
| Ярослава Мудрого, 156 | 35 726,6 грн. |
| Ярослава Мудрого, 158 | 19 308,45 грн. |
| Героїв Небесної Сотні, 38 | 9 603,92 грн. |
| Героїв Небесної Сотні, 39 | 29 285,02 грн. |
| Героїв Небесної Сотні, 41 | 30 052,48 грн. |
| Героїв Небесної Сотні, 45 | 20 753,74 грн. |
| Героїв Небесної Сотні, 46 | 18 960,75 грн. |
| Героїв Небесної Сотні, 47 | 35 570,74 грн. |
| Героїв Небесної Сотні, 48 | 24 590,22 грн. |
| Героїв Небесної Сотні, 50 | 36 808,72 грн. |
| Героїв Небесної Сотні, 52 | 21 985,4 грн. |
| Короленка, 51 | 2 578,68 грн. |
| Короленка, 53 | 4 946,61 грн. |
| Саксаганського, 43 | 1 2205,3 грн. |
| І. Брановицького, 6А | 4 427,67 грн. |
| Хмельницьке шосе, 30 | 46 860,57 грн. |
| Гагенмейстера, 2 | 6 091,11 грн. |
| Гагенмейстера, 4 | 911,53 грн. |
| Гагенмейстера, 6 | 7 779,67 грн. |
| Гагенмейстера, 9 | 2 853,83 грн. |
| Годованця, 5 | 14 243,47 грн. |
| Годованця, 13а | 707,95 грн. |
| Годованця, 22 | 18 355,06 грн. |
| Годованця, 24 | 18 228,85 грн. |
| Годованця, 26 | 23 821,01 грн. |
| Годованця, 26а | 53 323,27 грн. |
| Гунська, 11 | 10 760,64 грн. |
| Гунська, 28 | 11 616,59 грн. |
| Драй-Хмари, 5 | 585,84 грн. |
| Драй-Хмари, 5А | 11 772,82 грн. |
| Драй-Хмари, 5Б | 2 947,31 грн. |
| Драй-Хмари, 9 | 21 599,96 грн. |
| Драй-Хмари, 13 | 799,29 грн. |
| Драй-Хмари, 17 | 26 133,94 грн. |
| Дмитра Саса, 2А | 6 596,02 грн. |
| Дмитра Саса, 5 | 15 303,56 грн. |
| Панівецька, 1 | 7 340,81 грн. |
| Панівецька, 3 | 10 123,02 грн. |
| Панівецька, 4 | 16 467,6 грн. |
| Панівецька, 10 | 4 017,71 грн. |
| Панівецька, 12 | 380,17 грн. |
| Панівецька, 14 | 7 076,06 грн. |
| Ростислава Доброшинського, 23 | 16 292,63 грн. |
| Ігоря Брановицького, 65 | 29 132,13 грн. |
| Ігоря Брановицького, 65А | 12 912,14 грн. |
| Ігоря Брановицького, 67 | 32 728,11 грн. |
| Хмельницьке шосе, 4 | 20 918,17 грн. |
| Хмельницьке шосе, 6 | 18 011,42 грн. |
| Хмельницьке шосе, 8 | 19 827,72 грн. |
| Хмельницьке шосе, 10 | 17 886,99 грн. |
| Хмельницьке шосе, 10А | 47 911,99 грн. |
| Хмельницьке шосе, 12 | 36 086,84 грн. |
| Хмельницьке шосе, 14 | 29 630,36 грн. |
| Хмельницьке шосе, 17 | 77 251,46 грн. |
| Хмельницьке шосе, 19 | 16 346,14 грн. |
| Героїв Небесної Сотні, 24 | 19 585,25 грн. |
| Героїв Небесної Сотні, 26 | 11 335,51 грн. |
| Героїв Небесної Сотні, 28 | 34 150,76 грн. |
| Героїв Небесної Сотні, 30 | 19 037,61 грн. |
| Героїв Небесної Сотні, 32 | 16 163,73 грн. |
| Героїв Небесної Сотні, 34 | 10 795,81 грн. |
| Героїв Небесної Сотні, 38 | 9 603,92 грн. |
| Героїв Небесної Сотні, 42 | 25 832,19 грн. |
| Вокзальна, 77 | 10 271,58 грн. |
| Вокзальна, 77 Б | 5 149,71 грн. |
| Вокзальна, 79 | 8 774,73 грн. |
| Вокзальна, 79 А + 79 Б | 10 116,65 грн. |
| Вокзальна, 91 | 37 154,93 грн. |
| Вокзальна, 93 | 26 026,22 грн. |
| Вокзальна, 95 | 70 685,41 грн. |
| Вокзальна, 97 | 26 741,56 грн. |
!!! І пам’ятайте, вчасна і якісна підготовка Вашого будинку до зими напряму залежить від Вашої оплати за технічне обслуговування його мереж. Тому оплатіть борг до початку опалювального сезону і спокійно чекайте тепла в своїй оселі!